Coopération nationale
Période |
Partenaire |
Types d’actions |
2006-2009 | SUMT (Service Universitaire Médecine de Travail), Hopital Rouiba , Alger | (e-santé) Banque de données ; S.I Intégré médecine de travail ; évaluation des risques professionnels en santé, |
2015 à ce jour | INCC (Institut Nationale de Criminologie et Criminilastique) (Gendarmerie Nationale) | (Gouvernance, sécurité): Détection et prédiction de l’évolution des communautés dans les réseaux (application à la criminalité). |
2018 à ce jour | CRD (Centre de Recherche et Développement) de la Gendarmerie Nationale | (e-Sécurité) : Analyse du trafic, investigation forensique, reconnaissance automatique, analyse prédictive |
2013 à ce jour | CDTA (Centre Des Technologies Avancées), Baba Hacen, Alger | Dissémination scientifique, Partage d’expérience, |
2010 à ce jour | CERIST (Centre d’Etudes et de Recherches en Information scientifique et Technique) Alger | Formation à la recherche, partage de ressources, |
2015-2016 | INPV (Institut National de Protection des Végétaux), El Harrach, Alger | (e-agriculture, gestion des catastrophes) : Crowd-sourcing, Gestion collaborative des crises (lutte antiacridienne) |
2018-2020 | SMT (Sonelgaz Médecine du Travail) (Filiale du Groupe Sonelgaz) | (e-santé) : Géo-référencement de données pour la prévention des risques professionnels en santé, Traçabilité & mobilité. |
2018-2019 | CNPSR (Centre National de la prévention routière) | (prévention et sécurité) : Banque de données, e-formation des conducteurs, sensibilisation à la sécurité routière, jeux vidéos, .. |
2016 à ce jour | RME (Réseau mixte des Ecoles) | (e-formation): Innovation pédagogique, Social computing for enhancing Relational intelligence, e-learning. |
2020- | BRANDT Electronics | (réseaux et sécurité): les « block-chains » dans l’Internet des objets. |
2020- | MICL (Ministère de l’Intérieur & Collectivités Locales) | (sécurité): Multimodalités et sécurité. |
2021- | Centre de Simulation Médicale – Service de
neuchirurgie – CHU «Ibn Rochd» de Annaba |
(e-santé) Reconnaissance et classification de tumeurs
cérébrales dans des IRM-3D multimodales en utilisant le Deep Learning. |